7岁男孩模仿动画片撑伞从5楼跳下 所幸无生命危险
Napohlad
Kajkos?e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pow?itkowne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mjeno, symbol, rjadowy li?bnik | Iridium, Ir, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skupina, perioda, blok | 9, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
napohlad | slěbroj?e bě?y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-?is?o | 7439-88-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masowy pod?ěl na zemskej wobalce | 1 · 10-7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomarne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomowa masa | 192,217 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomowy radius (wuli?eny) | 135 (180) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kowalentny radius | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 182 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronowa konfiguracija | [Xe] 4f145d76s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrony na energijowym niwowje | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizowanska energija | 880 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizowanska energija | 1600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikaliske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatny staw | kruty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikacije | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalowa struktura | kubisce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hustos? | 22,56 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
twjerdos? po Mohs | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?krějny dypk | 2739 K (2466 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warjenski dypk | 4701 K (4428 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molarny wolumen | 8,52 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wuparna ?op?ota | 604 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?krějna ?op?ota | 26,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parowy ?i?? | 1,47 Pa p?i 2716 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zwukowa spě?nos? | 4825 m/s p?i 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifiska ?op?otna kapacita | 3582 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektriska wod?iwos? | 19,7 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?op?otna wod?iwos? | 147 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksydaciske stawy | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidy (baziskos?) | (lochke baziski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normalny potencial | ?1,156 V (Ir3+ + 3e- → Ir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronowa negatiwnos? | 2,20 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-kajkos?e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Njestra?nostne pokazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markěrowanje jako stra?na ma?izna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R- a S-sady | R: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po mó?nos?i a jeli je zwu?eny, so SI-jednoty wu?iwaja. Jeli nic druhe zapisowany, p?a?a mjenowane daty p?i standardnych wuměnjenjach. |
Iridium (z grjekskeho ?ρι? - Iris - bohowka tu?ele) je chemiski element ze symbolom Ir a rjadowym li?bnikom 77.
