广西金秀桐木易地扶贫搬迁集中安置项目开工
Napohlad
Kajkos?e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pow?itkowne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mjeno, symbol, rjadowy li?bnik | Chrom, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serija | üm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skupina, perioda, blok | 6, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
napohlad | slěbroj?e metaliski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masowy pod?ěl na zemskej wobalce | 0,019 %[1] % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomowa masa | 51,9961 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomowy radius (wuli?eny) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kowalentny radius | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronowa konfiguracija | [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrony na energijowym niwowje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wustupne d?ě?o | 4,5 eV [2] eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizowanska energija | 652,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizowanska energija | 1590,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ionizowanska energija | 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ionizowanska energija | 4743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ionizowanska energija | 6702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. ionizowanska energija | 8744,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikaliske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatny staw | kruty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalowa struktura | kubisce rumocentrowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hustos? | 7,14 g/cm3 (20 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
twjerdos? po Mohs | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
magnetizm | antiferromagnetisch, paramagnetisch ( = 3,1 · 10?4)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?krějny dypk | 2180 K (1907 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warjenski dypk | 2944 K (2671 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molarny wolumen | 7,23 · 10?6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wuparna ?op?ota | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?krějna ?op?ota | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zwukowa spě?nos? | 5940 m/s p?i 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifiska ?op?otna kapacita | 449 [1] J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektriska wod?iwos? | 7,87 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?op?otna wod?iwos? | 94 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksydaciske stawy | 6, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidy (baziskos?) | (sylnje kisa?y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normalny potencial | ? ?0,744 V (Cr3+ + 3 e? → Cr)[5]
百度 实际上,这已并非首次。
? ?0,913 V (Cr2+ + 2 e? → Cr)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronowa negatiwnos? | 1,66 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-kajkos?e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Njestra?nostne pokazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markěrowanje jako stra?na ma?izna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulwer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R- a S-sady | R: P?ed?oha:R-sady (pulwer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: P?ed?oha:S-sady (pulwer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po mó?nos?i a jeli je zwu?eny, so SI-jednoty wu?iwaja. Jeli nic druhe zapisowany, p?a?a mjenowane daty p?i standardnych wuměnjenjach. |
Chrom (starogr. chroma ,barba‘), te? barbik, je chemiski element ze symbolom Cr a atomowej li?bu 24. Wón li?i k p?echodnym kowam, w periodiskim systemje steji w 6. pódlanskej skupinje (skupina 6) abo Chromowa skupina. Wjazby Chroma maja wjele rozd?ělnych barbow a so ?asto jako pigmenty w barbach a lakach wu?iwaja.
Nó?ki
[wobd?ě?a? | ?ór?owy tekst wobd?ě?a?]- ↑ 1,0 1,1 Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 6: Festk?rper. 2. Auflage, Walter de Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, S. 361.
- ↑ N. N. Greenwood und A. Earnshaw: Chemie der Elemente, 1. Auflage, 1988, S. 1291, ISBN 3-527-26169-9.
- ↑ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete ma?einheitslose SI-Wert.
- ↑ 5,0 5,1 Arnold F. Holleman, Nils Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Auflage, de Gruyter, Berlin 2007, S. 1566, ISBN 978-3-11-017770-1.